Penamaan baterai jenis ini mengikuti standar yang ditetapkan oleh lembaga IEC (International Electrotechnical Commission) yang terdiri dari gabungan huruf dan angka-angka. Huruf mewakili bahan kimia-nya sedangkan angka-angkanya mewakili ukuran baterai tersebut.
Kita ambil contoh gambar berikut:
Gambar-1. CR2016 |
Huruf "C" = baterai Lithium
Angka "20" = diameter 20,0 mm
Angka "16" = tebal 1,6 mm
Untuk huruf-huruf yang digunakan sesuai standar IEC digolongkan seperti tabel-1 berikut.
Huruf | Nama Umum | Elektroda Positif (+) | Elektroda Negatif (-) | Tegangan Nominal (V) | Batas Tegangan akhir (V) |
L | Alkaline | Manganese Dioxide | Zinc | 1,5 | 1,0 |
S | Silver | Silver Oxide | Zinc | 1,55 | 1,2 |
P | Zinc-air | Oxygen | Zinc | 1,4 | 1,2 |
C | Lithium | Manganese Dioxide | Lithium | 3 | 2,0 |
B | - | Carbon Monofluoride | Lithium | 3 | 2,0 |
G | - | Copper Oxide | Zinc | 1,5 | 1,2 |
Tabel-1
Dari gambar di atas, kolom huruf mewakili bahan kimianya yang juga sering dipakai sebagai nama umum yang sering dipakai. Kolom elektroda positif / negatif menunjukkan bahan kimia yang digunakan untuk masing-masing elektroda. Tegangan Nominal menunjukan tegangan yang siap digunakan, sedangkan batas tegangan akhir (end-point voltage) adalah batas tegangan yang tidak bisa dipergunakan lagi. Jika sudah mencapai batas tegangan ini, tegangan akan langsung drop.
Untuk angka-angka yang digunakan untuk menunjukkan ukuran fisik baterai, menurut standar IEC, biasanya terdiri dari 3 atau 4 angka. Jika terdiri dari 3 angka, maka angka pertama menunjukkan diameter baterai dan dua angka terakhir menunjukkan tebalnya baterai. Jika terdiri dari 4 angka, dua angka pertama menunjukkan diameter baterai dan dua angka terakhir menunjukkan tebal baterai.
Tabel-2 berikut menunjukkan ukuran diameter baterai dan toleransinya:
Kode Angka | Diameter (mm) | Toleransi (mm) |
4 | 4,8 | +/- 0,15 |
5 | 5,8 | +/- 0,15 |
6 | 6,8 | +/- 0,15 |
7 | 7,9 | +/- 0,15 |
9 | 9,5 | +/- 0,15 |
10 | 10,0 | +/- 0,20 |
11 | 11,6 | +/- 0,20 |
12 | 12,5 | +/- 0,25 |
16 | 16 | +/- 0,25 |
20 | 20 | +/- 0,25 |
23 | 23 | +/- 0,50 |
24 | 24,5 | +/- 0,50 |
Tabel-2
Gambar-2. LR936 |
Huruf "L" = Alkaline
Angka pertama "9" = Diameter 9,5 mm
Dua angka terakhir "36" = Tebal baterai 3,6 mm
Di pasaran banyak juga kode produk baterai kancing / koin mengikuti standar tertentu seperti contoh gambar-3 berikut.
Gambar-3. 337 |
Dari gambar-3 di atas kode nama produk hanya terdiri dari tiga angka yaitu 337. Dari kombinasi 3 angka ini tidak menjelaskan jenis baterai (bahan kimianya) dan ukuran fisiknya seperti kode penamaan menurut standar IEC.
Untuk mengetahui hal ini kita perlu mencari datasheet produk tersebut dari produsennya. Atau kita bisa juga menggunakan tabel konversi berikut yang berguna untuk mencari persamaan produk untuk merk dari produsen yang lain. .
VOLT | EVERREADY | ENERGIZER | DURACELL | MAXELL | PANASONIC | VARTA |
1,5 | 301 | 301 | D301 | SR43SW | SP301 | V301 |
1,5 | 303 | 303 | D303 | SR44SW | SP303 | V303 |
1,5 | 309 | 309 | D309 | SR754SW | WS6 | V309 |
1,35 | 313 | 313 | D313 | - | NP313 | V313 |
1,5 | 314 | 314 | - | SR716W | - | - |
1,5 | 315 | 315 | D315 | SR716SW | SP315 | V315 |
1,5 | 317 | 317 | D317 | SR516SW | SP317 | V317 |
1,5 | 319 | 319 | D319 | SR527SW | SP319 | V319 |
1,5 | 321 | 321 | D321 | SR616SW | SP321 | V321 |
1,35 | 323 | 323 | D323 | - | WH-6 | V323 |
1,35 | 325 | 325 | D325 | - | WH-1 | V325 |
1,5 | 328 | 328 | - | - | - | - |
1,5 | 329 | 329 | D329 | SR731SW | - | V329 |
1,5 | 333 | 333 | - | SR610SW | - | - |
1,5 | 335 | 335 | - | SR512SW | SP335 | - |
1,5 | 337 | 337 | - | SR416SW | SR416SW | - |
1,5 | 339 | 339 | - | SR614SW | - | V339 |
1,5 | 341 | 341 | - | - | - | V341 |
1,35 | 343 | 343 | D343 | - | NP343 | V343 |
1,5 | 344 | 344 | D344 | SR1136SW | WS12 | V344 |
1,5 | 350 | 350 | D350 | - | - | V350 |
1,35 | 354 | 354 | D354 | - | - | V354 |
1,5 | 357 | 357 | D357 | SR44W | SP357 | V357 |
1,5 | 361 | 361 | D361 | SR721W | SP361 | V361 |
1,5 | 362 | 362 | D362 | SR721SW | SP362 | V362 |
1,5 | 364 | 364 | D364 | SR621W | SP364 | V364 |
1,5 | 365 | 365 | - | SR1116W | - | - |
1,5 | 366 | 366 | D366 | SR1116SW | - | V366 |
1,5 | 370 | 370 | D370 | SR920W | SP370 | V370 |
1,5 | 371 | 371 | D371 | SR920SW | SP371 | V371 |
1,5 | 372 | 372 | - | SR916W | SP372 | - |
1,5 | 373 | 373 | D373 | SR916SW | SP373 | V373 |
1,5 | 376 | 376 | - | SR626W | SP376 | - |
1,5 | 377 | 377 | D377 | SR626SW | SP377 | V377 |
1,5 | 379 | 379 | D379 | SR521SW | SP379 | V379 |
1,5 | 381 | 381 | D381 | SR1120SW | - | V381 |
1,5 | 384 | 384 | D384 | SR41SW | SP384 | V384 |
1,5 | 386 | 386 | D386 | SR43W | SP386 | V386 |
1,35 | 387 | 387 | D387 | - | - | V387 |
1,35 | 388 | 388 | D388 | - | - | V388 |
1,5 | 389 | 389 | D389 | SR1130W | SP389 | V389 |
1,5 | 390 | 390 | D390 | SR1130SW | WS-10 | V390 |
1.5 | 391 | 391 | D391 | SR1120W | SP391 | V391 |
1,5 | 392 | 392 | D392 | SR41W | SP392 | V392 |
1,5 | 393 | 393 | D393 | SR754W | SP393 | V393 |
1,5 | 394 | 394 | D394 | SR936SW | - | V394 |
1,5 | 395 | 395 | D395 | SR927SW | SP395 | V395 |
1,5 | 396 | 396 | D396 | SR726W | SP396 | V396 |
1,5 | 397 | 397 | D397 | SR726SW | SP397 | V397 |
1,5 | 399 | 399 | D399 | SR927W | SP399 | V399 |
Tabel-3
Dengan demikian gambar baterai kancing di atas yang kode produknya 337, sama dengan SR416SW yang berarti, berbahan Silver Oxide, diameter 4,8 mm, tebal 1,6 mm.Sebagai catatan, tabel-3 di atas semua berbahan SIlver Oxide, kecuali kode produk 313, 323, 325, 343, 354, 387 dan 388 yang berbahan Mercury.
Untuk baterai kancing / koin yang berbahan Lithium kita lihat tabel-4 berikut.
EVERREADY | ENERGIZER | DURACELL | MAXELL | PANASONIC | VARTA |
- | - | - | - | CR1025 | - |
ECR1216 | ECR1216 | - | - | CR1216 | - |
ECR1220 | ECR1220 | DL1220 | CR1220 | CR1220 | CR1220 |
ECR1225 | ECR1225 | - | - | - | - |
ECR1616 | ECR1616 | - | CR1616 | CR1616 | - |
ECR1620 | ECR1620 | DL1620 | CR1620 | CR1620 | CR1620 |
ECR2012 | ECR2012 | - | CR2012 | CR2012 | - |
ECR2016 | ECR2016 | DL2016 | CR2016 | CR2016 | CR2016 |
ECR2025 | ECR2025 | DL2025 | CR2025 | CR2025 | CR2025 |
ECR2032 | ECR2032 | DL2032 | CR2032 | CR2032 | CR2032 |
ECR2320 | ECR2320 | - | - | CR2320 | - |
ECR2430 | ECR2430 | DL2430 | CR2430 | - | CR2430 |
Tabel-4
Dari Tabel-3 (Silver Oxide) dan Tabel-4 (Lithium) di atas dapat kita simpulkan:
1. Dari ke-enam produsen di atas produk mereka dapat saling menggantikan untuk produk baterai yang berada dalam satu baris. Misalkan kita ingin mengganti baterai jam tangan merk VVARTA "V379" namun tidak tersedia di toko terdekat, kita bisa menggantinya dengan merka lain seperti MAXELL "SR521SW", atau PANASONIC "SP379", atau DURACELL "D379".
2. Beberapa baterai dapat saling menggantikan seperti:
- baterai 376 dengan 377
- baterai 396 dengan 397
- baterai 361 dengan 362
- baterai 395 dengan 399
- baterai 303 dengan 357
3. Khusus Tabel-4, sengaja tidak dicantumkan besarnya tegangan karena semua tegangannya 3 Volt.
Bagi yang ingin print tabel di atas versi pdf-nya klik di sini.
Source: - www.wikipedia.org
- www.jewelry-secrets.com
............................................................................................................................
Artikel terkait:
- Jenis-jenis baterai berdasarkan bahan kimianya
- Berbagai ukuran baterai yang umum
- Jenis-jenis aki
- Jenis-jenis baterai laptop dan tips perawatannya
- Glossary of battery: Istilah pada battery
...........................................................................................................................
0 Response to "Battery sizes [2]: Mengenal ukuran baterai kancing (baterai jam)"
Posting Komentar